Pet Spunbond nonwoven stoff for landbruk
100% polyester spunbond nonwoven for veske ikke-vevd stoff Produktegenskaper: 1) Høy styrke, lavt krympeforhold og varmebestandighet 2) Pustende, vanntett, kjemisk motstand 3) Anti-ultrafiolett, aldringsmotstand, ikke-giftig osv. Bruk: 1) Pakkeindustri som veske, pakke inn blomst...
- produkt introduksjon
Pet Polyester Spunbond Nonwoven Stoff for Landbruk
Ikke-vevd stoffkarakteristikk:
1. Aldringsmotstand for å forlenge levetiden til filtrene
2. Uten løs kant, ingen deformasjon, ingen flekk
3.Høy forlengelse og god stabilitet
4. Utmerket luftpermeabilitet
5. Motstand mot høy temperatur på 180 grader
Bruk:
1)Landbruk og landskap
Produktene våre bidrar til å sikre en vellykket høstsesong ved å gi ultimat beskyttelse av frø, avlinger og land mot skadelige elementer, som jorderosjon, skadeinsekter og dårlig vær og ugressvekst. Det beskytter og øker veksten av unge planter. Tilbyr plantebeskyttelsesløsninger til landskaps-, skogbruks- og hagebruksapplikasjoner, inkluderer trehus, buskskjul, trebeskyttelse i plastnett og treomslag
2)Hjemmetekstiler
Med god strekkstyrke og vannbestandighet, er polyester spunnet fiberduk mye brukt i hjemmetekstiler, som dynetrekk, madrasstrekk og så videre. Den er også mye brukt i curtions for sin gode stivhet og plisserte.
3)Trykking og pakking
Det spunnede ikke-vevde stoffet kan skrives ut for å gjøres til blomsteromslag, handleposer, tapet og etc.
4)Filtrering
Pet Polyester Spunbond Nonwoven Stoffsom et ideelt filtreringsmateriale for luft, støv og væske, er det' mye brukt til å lage foldefilterpatron og filterkjerne.
Tekniske parametere for produkter:
Type | Basic Wt (gsm) | Tykkelse (mm) | Strekkfasthet (N/5 cm) | Forlengelse (%) | Krymping (%) | Luftpermeabilitet (L/M2.sek) | Pregetype | ||
MD | CD | MD | CD | ||||||
HZKJ-F40 | 40 | 0.2 | ≥85 | ≥90 | ≥16 | ≥16 | & lt;=1 | ≥2000 | Punkt |
HZKJ-F50 | 50 | 0.22 | ≥120 | ≥125 | ≥18 | ≥19 | & lt;=0.8 | ≥1800 | Punkt |
HZKJ-F60 | 60 | 0.26 | ≥130 | ≥132 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.8 | ≥1500 | Punkt |
HZKJ-F70 | 70 | 0.27 | ≥150 | ≥155 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥1200 | Punkt |
HZKJ-F80 | 80 | 0.32 | ≥160 | ≥165 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥1000 | Punkt |
HZKJ-F90 | 90 | 0.33 | ≥200 | ≥205 | ≥20 | ≥22 | & lt;=0.6 | ≥800 | Punkt |
HZKJ-F100 | 100 | 0.35 | ≥250 | ≥260 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥600 | Punkt |
HZKJ-F120 | 120 | 0.39 | ≥280 | ≥290 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥400 | Punkt |
HZKJ-F150 | 150 | 0.4 | ≥320 | ≥330 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥300 | Punkt |
HZKJ-F180 | 180 | 0.45 | ≥360 | ≥370 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.5 | ≥220 | Punkt |
HZKJ-F200 | 200 | 0.52 | ≥520 | ≥530 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.3 | ≥180 | Punkt |
HZKJ-F220 | 220 | 0.53 | ≥550 | ≥560 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 | Punkt |
HZKJ-F240 | 240 | 0.63 | ≥600 | ≥580 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 | Punkt |
HZKJ-F250 | 250 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 | Punkt |
HZKJ-F260 | 260 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 | Punkt |


applikasjon


Vi leverer ulike typer fiberduk som brukes som filtermedier innen luft- og væskefiltrering. Våre produktkategorier inkluderer PP smelteblåste nonwovens, PP spun-bonded nonwovens, PET fiber varmvalsede nonwovens, PET fiberspunnede nonwovens.
Populære tags: Pet Spunbond Nonwoven Stoff for Landbruk, fabrikk, rabatt, lav pris, laget i Kina
Du kommer kanskje også til å like









