Lyseblå Auto Wash Cloth Jumbo Roll
1). Polyesterfibre (45%) og tremasse (55%) kombineres til en arkstruktur ved hydro-forvikling, en dynamisk nåleprosess ved bruk av høytrykksvannstråler.2).Farge: Lyseblå 3).Gram: 68g/kvm eller 74g/kvm
- produkt introduksjon
Produktfunksjon
Lyseblå Auto Wash Cloth Jumbo Roll
1. Polyesterfibre (45 %) og tremasse (55 %) kombineres til en arkstruktur ved hydro-sammenfiltring, en dynamisk nåleprosess med høytrykksvannstråler.
2. Farge: Lyseblå
3. Gram: 68g/kvm eller 74g/kvm
4. Kluter med lavt lo som ikke etterlater skylapper eller kjemiske lim på presser og teppe.
5. Fjern blekk og løsemiddel fra teppet raskt og fullstendig
applikasjon
Light Blue Auto Wash Cloth Jumbo Roll er mye brukt for de mest offset maskinene
Et utvalg av noen populære størrelser som nedenfor
Trykk på Modell | Farge | Klutbredde (mm) | Klutlengde (m) |
Heidelberg SM52 | Lyse blå | 540 | 500 |
Heidelberg SM74 | Lyseblå | 765 | 500 |
Heidelberg XL105 | Lyse blå | 1070 | 500 |
Heidelberg MO | Lyse blå | 670 | 500 |
Heidelberg XL75 | Lyse blå | 765 | 500 |
Heidelberg SM102 | Lyse blå | 1040 | 500 |
KomoriL38 | Lyse blå | 998 | 500 |
KomoriLS40 | Lyse blå | 1054 | 500 |
Lithoman | Lyse blå | 2080 | 500 |
KomoriLS40 | Lyse blå | 1054 | 500 |
Komori L28 | Lyse blå | 745 | 500 |
komoriL20 | Lyse blå | 540 | 500 |
Komori 26 | Lyse blå | 684 | 500 |
Komori 28 | Lyse blå | 744 | 500 |
Komori 29 | Lyse blå | 774 | 500 |
Ryobi520 | Lyse blå | 533 | 500 |
Ryobi680 | Lyse blå | 684 | 500 |
Ryobi750 | Lyse blå | 774 | 500 |
Ryobi925 | Lyse blå | 924 | 500 |
Sakurai Oliver458 | Lyse blå | 591 | 500 |
Sakurai 66-serien | Lyse blå | 677 | 500 |
Sakurai Oliver566 | Lyse blå | 684 | 500 |
Sakurai75 | Lyse blå | 800 | 500 |
Sakurai 74 | Lyse blå | 755 | 500 |
Sakurai OL EDII-572 | Lyse blå | 710 | 500 |
KBA Rapida 105/106 | Lyse blå | 1070 | 500 |
KBA Rapida 142 | Lyse blå | 1460 | 500 |
KBA Rapida 162 | Lyse blå | 1657 | 500 |
Mitsubishi Diamond 3000 | Lyse blå | 1050 | 500 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | Lyse blå | 745 | 500 |
Mitsubishi 3F | Lyse blå | 1050 | 500 |
Mitsubishi 5F | Lyse blå | 1330 | 500 |
Akiyama JP40 | Lyse blå | 1050 | 500 |
Komori web | Lyse blå | 1000 | 500 |
Mitsubishi web | Lyse blå | 1070 | 500 |
Heidelberg Harris | Lyse blå | 1460 | 500 |
Harris M1000 | Lyse blå | 984 | 500 |
GOSS WEB | Lyse blå | 920 | 500 |
Rotoman | Lyse blå | 985 | 500 |
Goss Uniliner | Lyse blå | 1690 | 500 |
Nyhetsmann 40 | Lyse blå | 1627 | 500 |
ALLE 38" | Lyse blå | 984 | 500 |
HARRIS M1000B 35 | Lyse blå | 908 | 500 |
HARRIS 60" | Lyse blå | 1543 | 500 |
LITHOMAN BGG CHILL ROLL | Lyse blå | 1480 | 500 |
CRC Rotoman S 1980 Web | Lyse blå | 1998 | 500 |
Lyse blå | Lyse blå | 1847 | 500 |
Shinohara IV | Lyse blå | 520 | 500 |
Sakurai 472 | Lyse blå | 736 | 500 |
Ryobi 522 | Lyse blå | 540 | 500 |
Prestisje474 | Lyse blå | 750 | 500 |
Oliver 566SI | Lyse blå | 680 | 500 |
Mann Roland Lithoman III | Lyse blå | 1280 | 500 |
Enhver størrelse er tilgjengelig |
Produktbilde


Teknisk dataark
| Varenr | Tørrvaskklut 68g | tørke | våt | ||
| Grunnleggende tilstand | Sammensetning (%) | Tremasse | 55% | 55% | |
Polyester | 45% | 45% | |||
gsm(g/㎡) | 68 | 68 | |||
Tykkelse (mm) | 0.26 | 0.26 | |||
Absorberbarhetshastighet (mm/30s) | 59 | 59 | |||
Kapasitet for væskeabsorberbarhet (ml/g) | 5.5 | 5.5 | |||
| Fysiske parametere | Bruddstyrke(N/5cm) | (CD) | 78 | 60 | |
(MD) | 230 | 200 | |||
Bruddforlengelse (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(MD) | 31 | 35.5 | |||
Utstilling i Shanghai

Pakke&frakt

FAQ:
1. Er du en produsent?
---Ja, det er vi. Hjertelig velkommen til å besøke fabrikken vår når som helst.
2. Kan du sørge for stabil kvalitet når vi bekrefter prøver
---Ja! Kvaliteten vil være den samme som prøven, ikke bekymre deg
3. Hva med prisen?
--- Vi spesialiserte oss på automatisk teppevaskklutrull for deg og hjelper deg med å møte ethvert krav med mest konkurransedyktig pris.
4. Hvor mange tonn kan lastes i en 40' HQ
---5 tonn ---20' fastlege
---10 tonn ---40' FT
Populære tags: lyseblå automatisk vaskeklut jumborull, fabrikk, rabatt, engros, laget i Kina










